Feminina B - Etapa Master
Grade de Jogos
JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
---|---|---|---|---|
1. | ANA LAURA e LUCIELLI SAVEGNAGO | 9 x 7 | BARBARA LABRES e SABRINA GOMES | |
2. | TAMYLLE e JOICE | 9 x 6 | ANA LAURA e CARLA KRATZ | |
3. | LUANA VILELA e MARIA TERESA DODE | 9 x 7 | TAMYLLE e LUCIELLI SAVEGNAGO | |
4. | ANA ALFONSIN e CAROLINE REYDANS | 8 x 9 | LUANA VILELA e JOICE | |
5. | ROBERTA ROSSATO e SABRINA GOMES | 3 x 9 | ANA ALFONSIN e MARIA TERESA DODE | |
6. | BARBARA LABRES e CARLA KRATZ | 9 x 8 | ROBERTA ROSSATO e CAROLINE REYDANS | |
7. | ANA LAURA e JOICE | 9 x 4 | ROBERTA ROSSATO e MARIA TERESA DODE | |
8. | TAMYLLE e MARIA TERESA DODE | 9 x 7 | BARBARA LABRES e CAROLINE REYDANS | |
9. | LUANA VILELA e CAROLINE REYDANS | 9 x 6 | ANA LAURA e SABRINA GOMES | |
10. | ANA ALFONSIN e SABRINA GOMES | 7 x 9 | TAMYLLE e CARLA KRATZ | |
11. | ROBERTA ROSSATO e CARLA KRATZ | 9 x 7 | LUANA VILELA e LUCIELLI SAVEGNAGO | |
12. | BARBARA LABRES e LUCIELLI SAVEGNAGO | 5 x 9 | ANA ALFONSIN e JOICE | |
13. | ANA LAURA e MARIA TERESA DODE | 9 x 5 | ANA ALFONSIN e LUCIELLI SAVEGNAGO | |
14. | TAMYLLE e CAROLINE REYDANS | 9 x 8 | ROBERTA ROSSATO e JOICE | |
15. | LUANA VILELA e SABRINA GOMES | 3 x 9 | BARBARA LABRES e MARIA TERESA DODE | |
16. | ANA ALFONSIN e CARLA KRATZ | 3 x 9 | ANA LAURA e CAROLINE REYDANS | |
17. | ROBERTA ROSSATO e LUCIELLI SAVEGNAGO | 5 x 9 | TAMYLLE e SABRINA GOMES | |
18. | BARBARA LABRES e JOICE | 9 x 7 | LUANA VILELA e CARLA KRATZ |
Pontuação
ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOICE | Direita | 6 | 5 | 53 | 98,15 |
2. | TAMYLLE | Esquerda | 6 | 5 | 52 | 96,30 |
3. | CAROLINE REYDANS | Direita | 6 | 3 | 50 | 92,59 |
4. | MARIA TERESA DODE | Direita | 6 | 5 | 49 | 90,74 |
5. | ANA LAURA | Esquerda | 6 | 4 | 48 | 88,89 |
6. | BARBARA LABRES | Esquerda | 6 | 3 | 46 | 85,19 |
7. | LUANA VILELA | Esquerda | 6 | 3 | 44 | 81,48 |
8. | CARLA KRATZ | Direita | 6 | 3 | 43 | 79,63 |
9. | ANA ALFONSIN | Esquerda | 6 | 2 | 41 | 75,93 |
10. | LUCIELLI SAVEGNAGO | Direita | 6 | 1 | 38 | 70,37 |
11. | ROBERTA ROSSATO | Esquerda | 6 | 1 | 37 | 68,52 |
12. | SABRINA GOMES | Direita | 6 | 1 | 35 | 64,81 |